[Fermer cette page]
Yellis
Nouvelles offres : l'hébergement Internet avec un nouveau regard.

Vous recherchez un hébergeur pour vos sites web ?

Consultez nos offres si dessous ou contactez nous pour plus d'informations
 
 
» Serveurs dédiésRaid, multiple disque dur, gestions des partitions, interface de gestion en marque blanche, console KVM, système de secour, reboot du serveur à distance, accès ssh en ROOT. BP 100M, choix  du reverse DNS

» Nos offres de serveurs
» Distributions Linux


» Je souhaite héberger mon site php et mysql avec un accès FTP

» Je souhaite héberger mes sites php/perl et avoir :
   - Plusieurs bases de données mysql et postgresql
   - Plusieurs comptes de messagerie
   - Plusieurs accès FTP
   - Plusieurs accès sécurisé SSH
   - Plusieurs noms de domaine
   - Plusieurs accès direct à mes données depuis Windows


» Je souhaite un ou plusieurs noms de domaine
» Je recherche un serveur SQL personnel :
   - Sans limite du nombres de comptes
   - Sans limite du nombres de bases de données
   - Sans limite du nombres de connexions
   - Sans limite de taille des bases de données
   - Disponible en version MySQL ou PostgreSQL


» Je souhaite avoir un espace de stockage avec :
   - Plusieurs accès FTP
   - Plusieurs accès depuis mon poste Windows
www.yellis.net 

Sondages
Vous devez être connecté pour participer aux sondages

--== Support Technique ==--
  [1] Très Bon 62.8% Votes : 135
  [2] Exceptionnel 20.0% Votes : 043
  [3] Moyen 7.4% Votes : 016
  [4] Bon 5.6% Votes : 012
  [5] Très Mauvais 4.2% Votes : 009
  [6] Mauvais 0.0% Vote : 000
Voir les commentaires, total :32Total:215

--== Qualité de service ==--
  [1] Exceptionnel 59.8% Votes : 107
  [2] Bon 20.7% Votes : 037
  [3] Très Bon 10.1% Votes : 018
  [4] Moyen 7.3% Votes : 013
  [5] Très Mauvais 2.2% Votes : 004
  [6] Mauvais 0.0% Vote : 000
Voir les commentaires, total :13Total:179

--== Console administration ==--
  [1] Très Bon 44.1% Votes : 045
  [2] Bon 33.3% Votes : 034
  [3] Moyen 12.7% Votes : 013
  [4] Exceptionnel 4.9% Votes : 005
  [5] Mauvais 2.9% Votes : 003
  [6] Très Mauvais 2.0% Votes : 002
Voir les commentaires, total :10Total:102

--== Plateforme Technique ==--
  [1] Bon 46.8% Votes : 29
  [2] Très Bon 38.7% Votes : 24
  [3] Très Mauvais 9.7% Votes : 06
  [4] Exceptionnel 3.2% Votes : 02
  [5] Moyen 1.6% Vote : 01
  [6] Mauvais 0.0% Vote : 00
Voir les commentaires, total :4Total:62

--== Transparence et communication ==--
  [1] Bon 39.5% Votes : 30
  [2] Très Bon 31.6% Votes : 24
  [3] Exceptionnel 14.5% Votes : 11
  [4] Moyen 7.9% Votes : 06
  [5] Mauvais 5.3% Votes : 04
  [6] Très Mauvais 1.3% Vote : 01
Voir les commentaires, total :7Total:76

Sondages Yellis Services

--== Serveur vds ==--
  [1] Bon 36.8% Votes : 07
  [2] Très Bon 31.6% Votes : 06
  [3] Très Mauvais 15.8% Votes : 03
  [4] Exceptionnel 10.5% Votes : 02
  [5] Moyen 5.3% Vote : 01
  [6] Mauvais 0.0% Vote : 00
Voir les commentaires, total :2Total:19

--== Serveur dedie ==--
  [1] Très Bon 50.0% Votes : 11
  [2] Bon 36.4% Votes : 08
  [3] Moyen 13.6% Votes : 03
  [4] Mauvais 0.0% Vote : 00
  [5] Très Mauvais 0.0% Vote : 00
  [6] Exceptionnel 0.0% Vote : 00
Voir les commentaires, total :2Total:22